|  | |||
| Inicia: Lunes 27 al Viernes 31 de Octubre | 
| Cierre: Viernes 31 a las 17:00 hrs. | 
| Local | Empate | Visitante | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L |  | NECAXA | E | SANTOS |  | V | 
| L |  | SAN LUIS | E | JUÁREZ |  | V | 
| L |  | PUEBLA | E | CRUZ AZUL |  | V | 
| L |  | ATLAS | E | TOLUCA |  | V | 
| L |  | MONTERREY | E | TIGRES |  | V | 
| L |  | AMÉRICA | E | LEÓN |  | V | 
| L |  | UNAM | E | TIJUANA |  | V | 
| L |  | QUERÉTARO | E | MAZATLÁN |  | V | 
| L |  | PACHUCA | E | GUADALAJARA |  | V | 
